Calzature di sicurezza (S) (Rif. Normativo: CE EN 345)
Cat. | Significato |
---|---|
SB | Calzatura di sicurezza base con puntale 200J |
S1 | Come SB + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone |
S2 | Come S1 + penetrazione e assorbimento acqua |
S3 | Come S2 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi |
Calzature di sicurezza (S) (Rif. Normativo: CE EN 345)
Cat. | Significato |
---|---|
O1 | Zona del tallone chiusa, resistenza della suola agli oli, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone |
O2 | Come O1 + penetrazione e assorbimento di acqua |
O3 | Come O2 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi |
Cat. | Significato | Calzature di sicurezza (S) |
Calzature da lavoro (O) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | S1 | S2 | S3 | O1 | O2 | O3 | ||
– | Protezione contro urti delle dita | x | x | x | x | – | – | – |
A | Calzatura antistatica | – | x | x | x | x | x | x |
E | Assorbimento energia nella zona del tallone | – | x | x | x | x | x | x |
WRU | Penetrazione e assorbimento di acqua | – | – | x | x | – | x | x |
P | Resistenza alla perforazione | – | – | – | x | – | – | x |
C | Calzatura conduttiva | – | – | – | – | – | – | – |
CI | Isolamento dal freddo | – | – | – | – | – | – | – |
HI | Isolamento dal calore | – | – | – | – | – | – | – |
HRO | Resistenza al calore per contatto | – | – | – | – | – | – | – |
ORO | Resistenza agli idrocarburi | x | x | x | x | x | x | x |
x = requisito obbligatorio
– = requisito non applicabile
Calzature di sicurezza (S) (Rif. Normativo EN ISO 20345:2004)
Cat. | Caratteristiche |
---|---|
SB | Requisiti di base |
S1 | Come SB + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone + resistenza agli idrocarburi della suola |
S2 | Come S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio |
S3 | Come S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura + suola con rilievi |
Calzature da lavoro (O) (Rif. Normativo EN ISO 20347:2004)
Cat. | Caratteristiche |
---|---|
OB | Requisiti di base + uno dei requisiti per calzatura completa indicati nella tabella Simboli |
O1 | Come OB + zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone |
O2 | Come O1 + resistenza alla penetrazione + assorbimento d’acqua del tomaio |
O3 | Come O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura + suola con rilievi |
Cat. | Requisito/Caratteristiche | Calzature di sicurezza (S) |
Calzature da lavoro (O) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | S1 | S2 | S3 | OB | O1 | O2 | O3 | ||
P | Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | o | o | – | x | o | o | – | x |
C | Calzatura conduttiva | o | – | – | – | o | – | – | – |
A | Calzatura antistatica | o | x | x | x | o | x | x | x |
I | Calzatura elettricamente isolante | o | – | – | – | o | – | – | – |
HI | Isolamento dal calore della calzatura | o | o | o | o | o | o | o | o |
CI | Isolamento dal freddo della calzatura | o | o | o | o | o | o | o | o |
E | Assorbimento di energia nella zona del tallone | o | x | x | x | o | x | x | x |
WR | Calzatura resistente all’acqua | o | o | o | o | o | o | o | o |
M | Protezione metatarsale | o | o | o | o | x | x | x | x |
AN | Protezione della caviglia | o | o | o | o | o | o | o | o |
WRU | Penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio | o | – | x | x | o | – | x | x |
CR | Resistenza al taglio del tomaio | – | – | – | o | – | – | – | – |
HRO | Resistenza al calore per contatto della suola | o | o | o | o | o | o | o | o |
FO | Resistenza agli idrocarburi della suola | o | x | x | x | o | o | o | o |